Akademiaren webgunean gehien bisitatutako edukiak Euskal Onomastikaren Datutegia (EODA) eta Hiztegi Batua izan ziren. Hauek dira datuak:
| 1) Bisitak, guztira | 68.492 |
| 2) web-orrialde bistaratzeak: | |
| Zuzeneko sarbideak webguneko atarira | 13.798 |
| Hiztegi Batua | 63.197 |
| Euskaltzaindiaren Arauak | 6.783 |
| JAGONET zerbitzua | 5.024 |
| OEH (Orotariko Euskal Hiztegia) | 28.561 |
| EODA (Euskal Onomastikaren Datutegia) | 107.437 |
| Argitalpenen Katalogoa | 1.585 |
| Plazaberri bloga (atariaz gainekoak) | 1.843 |
| Beste guztiak | 49.281 |
| Web-orrialde bistaratzeak, guztira |
277.509 |
















