Patxi Ondarrak Lekarozko kaputxinoen komentuko karpeta handi eta txiki gorri ilunetan eman zizkigun agirietatik 510 aztertu dira; gutxi batzuk errepikatuta daude eta funts onomastiko honetarako interes gutxikoak dira. Aztertutako agiri horietatik erauzi diren erak, berriz, 15.745 izan dira.
Ezin da ukatu Patxi Ondarrak emandako material baliotsua artxiboetan emandako ordu aunitzen fruitu izan zela. Lekarozko kaputxinoen komentuan irakasle izan zenean, artxibo batean eta biblioteka batean aritu zen paper zaharren artean. Lehena, Baztango Udaleko Artxiboa izan zen, eta, bigarrena, kaputxinoek Lekarozen zuten komentuko biblioteka.
Baztango Udaleko Artxiboan 368 agiri aztertu zituen (% 72) eta Lekarozko komentuko bibliotekan 138 izan ziren (ia % 27), honela banatuak: 116 Borda-Ubillos funtsekoak[1] eta 22 Aita Donostia artxibokoak. Gainerako 4rak hurrenez hurren dira, ustez Baztango Udaleko Artxibokoak diren 3 eta P. Ondarraren beraren artxibo pertsonaleko agiri bakarra.
Patxi Ondarrak aztertutako agiriak XV. mendetik XX. mendera bitartekoak dira. Mendez mendeko kopurua ez da berbera mendeetan zehar. Lehen agiria 1400. urtekoa da eta azkena 1919koa, eta XV. mendetik XVIII. mendera bitarteko agirien kopuruak goraka egiten du XIX. mendera arte. Nolanahi ere, nagusi dira XVIII. mendekoak (% 51) eta XVII. mendekoak (% 29). XIX. mendekoak % 15 dira eta, azkenik, XV. mendekoak % 0,01 eta XX. mendekoak (% 0,01)[2].
Mendez mende sailkatuta, agirien-kopuruak honako hauek dira:
Hiru multzo handitan sailkatzen dira Patxi Ondarraren Funts Onomastikoko erak. Nagusi dira antroponimoak edo pertsona-izenak (5.738 - % 36,4), segidan toponimoak edo leku-izenak ditugu (5.727 - % 36,4) eta, azkenik, oikonimoak edo etxe-izenak (2.896 - % 18,4). Aunitz ere gutxiago dira hidronimoak edo erreka- edo ibai-izenak (277 - 0,018), jauregi-izenak (231 - 0,015), auzo-izenak (215 - % 0,014) eta oronimoak edo mendi-izenak (158 - 0,010).
Pertsona-izenekin, leku-izenekin eta etxe-izenekin alderatuz gero, gainerako erak (bentak, bideak, bordak, deiturak, elkarrekikoak, errotak, etxetxoak, gazteluak, hagionimoak, izengoitiak, jentilizioak, kaleak, ponte-izenak, saroiak, zubiak) aunitzez ere gutxiago dira. Hona hemen modu xeheagoan emanak:
| zer | agiri-kopurua |
| Antroponimoak | 5738 |
| Toponimoa | 5727 |
| Oikonimoa | 2896 |
| Hidronimoa [toponimoa] | 277 |
| Jauregia [oikonimoa] | 231 |
| Auzoa [toponimoa] | 215 |
| Oronimoa [toponimoa] | 158 |
| Borda [toponimoa] | 88 |
| Deitura [antroponimoa] | 78 |
| Izengoitia [antroponimoa] | 57 |
| Hagionimoa [toponimoa] | 45 |
| Oikonimoa (?) | 34 |
| Zubia [toponimoa] | 32 |
| Izengoitia eta oikonimoa [antroponimoa] | 29 |
| Izengoitia (?) [antroponimoa] | 24 |
| Borda [toponimoa] eta jauregia [oikonimoa] | 22 |
| Ponte-izena [antroponimoa] | 20 |
| Errota [toponimoa] | 17 |
| Gentilizioa | 12 |
| Saroia [toponimoa] | 10 |
| Benta [toponimoa] | 6 |
| Elkarrekikoa [toponimoa] | 6 |
| Kalea [toponimoa] | 5 |
| Deitura (?) [antroponimoa] eta oikonimoa (?) | 4 |
| Bidea [toponimoa] | 2 |
| Errota [toponimoa] eta jauregia [oikonimoa] | 2 |
| Izengoitia eta deitura [antroponimoa] | 2 |
| Etxetxoa [oikonimoa] | 1 |
| Etxetxoa eta jauregia [oikonimoa] | 1 |
| Gaztelua [oikonimoa] | 1 |
| Hidronimoa [toponimoa] (?) | 1 |
| Hidronimoa eta elkarrekikoa [toponimoa] | 1 |
| Izengoitia eta antroponimoa | 1 |
| Izengoitia eta oikonimoa (?) [antroponimoa] | 1 |
| Oronimoa eta hidronimoa [toponimoa] | 1 |
Aztertutako agirietako gaiak aunitz eta mota aunitzetakoak badira ere, guzien artean eskriturak (2778) eta mugarriak (2519) nabarmentzen dira. Maiztasunez urriagoak dira epaiak (1034) eta auziak (831), eta horietatik aski hurbil saroiak (728), mugak (686) edo erroldak (661). Nolanahi ere, ez gara gai izan 592 agiri gai bati edo bertze bati atxikitzeko.
Hona hemen gaiak eta gai bakoitzari atxikitako agiri-kopurua, kopuru handienetik txikienerako hurrenkeran.
| gaia | agiri-kopurua |
| Eskriturak | 2778 |
| Mugarriak | 2519 |
| Epaiak | 1034 |
| Auziak | 831 |
| Saroiak | 728 |
| Mugak | 686 |
| Erroldak | 661 |
| Zuhaitzak | 603 |
| (Hutsa) | 592 |
| Ezkontzak | 570 |
| Jabetza | 408 |
| Hitzarmenak | 373 |
| Testamentua | 372 |
| Etxeak | 369 |
| Errenta | 328 |
| Itxiturak | 286 |
| Salmenta | 249 |
| Bahiketak | 182 |
| Memorialak | 171 |
| Elkarrekikoak | 168 |
| Gutunak | 167 |
| Akurak (errentak) | 140 |
| Ebazpena | 119 |
| Ondasun tasazioa | 112 |
| Inbentarioak | 102 |
| Eskaera | 101 |
| Ahalordeak | 97 |
| Izendapenak | 97 |
| Kontuak | 95 |
| Eliza | 92 |
| Proposamena | 81 |
| Dohaintzak | 80 |
| Armarriak | 74 |
| Maiorazkoa | 55 |
| Odol garbitasuna | 53 |
| Lurrak | 51 |
| Bordak | 45 |
| Ahaidetasuna | 28 |
| Eliak | 27 |
| Familia zuhaitza | 27 |
| Zorrak | 19 |
| Iratzeak | 17 |
| Jauregiak | 17 |
| Biztanleak | 15 |
| Errota | 15 |
| Marroak | 15 |
| Atxiloketak | 14 |
| Galdeketak | 14 |
| Gozamen lagapena | 12 |
| Espedienteak | 10 |
| Indarkeria | 10 |
| Meatzeak | 10 |
| Jasotako fruituak | 9 |
| Kontuak kitatzea | 7 |
| Ordenantzak | 6 |
| Txostena | 3 |
| Elkartasun ituna | 1 |
Patxi Ondarraren Funts Onomastikoko eretako ia % 92 Nafarroan kokatuta daude eta % 0,06 Nafarroa Beherean. Gainerako gutxiak batez ere Lapurdikoak dira (% 0,01).
Nafarroakoen artean azpimarratzekoak dira, maiztasunagatik, Baztangoak (4.995), Urdazubikoak (2.336), Bertizaranakoak (1.365) eta Zugarramurdikoak (879).
| Nafarroa | 14351 |
| Baztan | 4995 |
| Urdazubi | 2336 |
| Bertizarana | 1365 |
| Urdazubi eta Baztan | 1331 |
| Zugarramurdi | 879 |
| Doneztebe | 511 |
| Iruñea | 469 |
| Donamaria | 277 |
| Arantza | 255 |
| Sunbilla | 226 |
| Erroibar | 204 |
| Luzaide | 199 |
| … | |
| Nafarroa Beherea | 1075 |
| Aldude | 630 |
| Baigorri eta Baigorriko eskualdea | 214 |
| … | |
| Lapurdi | 175 |
| Gipuzkoa | 26 |
| Zuberoa | 1 |
| Madril | 24 |
| ... |