Akademiaren webgunean gehien bisitatutako edukiak Euskal Onomastikaren Datutegia (EODA) eta Hiztegi Batua izan ziren. Hauek dira datuak:
| 1) Bisitak, guztira | 33.368 |
| 2) web-orrialde bistaratzeak: | |
| Zuzeneko sarbideak webguneko atarira | 6.565 |
| Hiztegi Batua | 21.847 |
| Euskaltzaindiaren Arauak | 1.573 |
| JAGONET zerbitzua | 1.085 |
| OEH (Orotariko Euskal Hiztegia) | 16.988 |
| EODA (Euskal Onomastikaren Datutegia) | 89.900 |
| Argitalpenen Katalogoa | 1.102 |
| Plazaberri bloga (atariaz gainekoak) | 679 |
| Beste guztiak | 25.011 |
| Web-orrialde bistaratzeak, guztira |
164.750 |
















