Akademiaren webgunean gehien bisitatutako edukiak Euskal Onomastikaren Datutegia (EODA) eta Hiztegi Batua izan ziren. Hauek dira datuak:
| 1) Bisitak, guztira | 49.014 |
| 2) web-orrialde bistaratzeak: | |
| Zuzeneko sarbideak webguneko atarira | 9.241 |
| Hiztegi Batua | 41.676 |
| Euskaltzaindiaren Arauak | 2.349 |
| JAGONET zerbitzua | 1.511 |
| OEH (Orotariko Euskal Hiztegia) | 19.843 |
| EODA (Euskal Onomastikaren Datutegia) | 93.104 |
| Argitalpenen Katalogoa | 1.277 |
| Plazaberri bloga (atariaz gainekoak) | 2.438 |
| Beste guztiak | 24.863 |
| Web-orrialde bistaratzeak, guztira |
196.302 |
















