Akademiaren webgunean gehien bisitatutako edukiak Euskal Onomastikaren Datutegia (EODA) eta Hiztegi Batua izan ziren. Hauek dira datuak:
| 1) Bisitak, guztira | 62.659 |
| 2) web-orrialde bistaratzeak: | |
| Zuzeneko sarbideak webguneko atarira | 11.501 |
| Hiztegi Batua | 41.676 |
| Euskaltzaindiaren Arauak | 4.242 |
| JAGONET zerbitzua | 3.398 |
| OEH (Orotariko Euskal Hiztegia) | 25.867 |
| EODA (Euskal Onomastikaren Datutegia) | 92.350 |
| Argitalpenen Katalogoa | 1.375 |
| Plazaberri bloga (atariaz gainekoak) | 1.865 |
| Beste guztiak | 39.573 |
| Web-orrialde bistaratzeak, guztira |
221.847 |
















